Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 30 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 13,16 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 14,08 |
Скорость перемещения, км/ч | 40 |
Время подъема стрелы, с | 40 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
2,5
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
140
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 27.6 |
Колесная формула | 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 162/2000 |
Преодолеваемый подъем | 75% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 50 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 140 |
Модель двигателя | Shangchai SC7H220.1G3 |
Форма шин | 14.00 R25 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
10.8-35
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 30 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 885 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 30/35 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 6.8 |
Угол въезда, % | 20,5 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6000 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 28 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 20/35 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 438 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 6.8 |
Угол съезда, % | 19,6 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 3000 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 12783 |
Общая высота, мм | 3416 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 380 |
Общая ширина, мм | 2850 |
Колесная база, мм | 3600 |